社区数据
维修物语全部设备
当前社区目录记录了 29 台可维修设备,覆盖游戏机、手机、音乐播放器、相机、家用电器和笔记本电脑。下方表格按核对日期列出售价、零件总价、零件数、螺丝数和难度。
按维修工作量选择设备
当前设备分为六类:游戏机、手机、音乐播放器、相机、家用电器和笔记本电脑。Easy、Medium、Hard 能快速反映复杂度,零件数和螺丝数则能帮助判断拆装时需要记录多少内容。
零件较少不一定利润更低,零件很多也不代表收益一定更高。购买二手设备或整套替换件前,先把订单服务要求和表格数据放在一起比较。
表格是带日期的版本快照,不能替代工作台笔记本。如果游戏更新后数值发生变化,应以当前游戏为准,并把本页视为 8 月 19 日的核对记录。
售价与零件总价怎么看
售价是设备当前记录的出售价值,零件总价是目录中所有组成部件的合计。真实订单利润还取决于具体损坏件、能够清洁或焊接修复的部件,以及仓库里是否已有可复用零件。
Marketplace 的二手设备可以拆解取件,随机零件箱也可能提供部件,但这些部件可能需要额外清洁或焊接。因此,全部购买全新零件并不是唯一方案。
每台未完成设备单独使用一个工作箱,并用笔记本确认维修垫上实际需要的零件。这样能减少把昂贵备件装进错误订单的风险。
执照决定设备进度
许多设备需要维修执照,取得后其零件和二手市场商品才会出现。大多数执照在 Parts - Packuten 出售,Robby 执照则需要赢得 Akiba Repair Masters' Competition。
执照价格差异很大:当前资料中 Brick Game 为 ¥23,000,Wertu Signature 达到 ¥1,000,000。优先为正在进行的订单或明确剧情需求购买,不要只为收集而耗尽周转资金。
官方 Steam 介绍确认游戏包含多类怀旧设备和获得正式授权的 Atari 游戏机;表格中的设备名称和具体数值来自带日期的社区目录。
社区数据 · 核对日期:2026 年 8 月 19 日
全部设备对比
价格单位为游戏内日元;资料来自社区 Wiki 当前版本,游戏更新后可能变化。
| 设备 | 分类 | 售价 | 零件总价 | 零件 | 螺丝 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorolla Razor | 手机 | 23,400 | 26,000 | 12 | 10 | 简单 |
| Pokia 3310 | 手机 | 12,870 | 14,310 | 11 | 6 | 简单 |
| Atari 2600 | 游戏机 | 8,775 | 9,760 | 11 | 9 | 简单 |
| Atari CX40 | 游戏机 | 3,510 | 5,850 | 6 | 4 | 简单 |
| Nony PMP | 游戏机 | 23,400–27,000 | 30,000 | 13 | 18 | 中等 |
| Eggotchi | 游戏机 | 4,680 | 5,220 | 8 | 9 | 简单 |
| Unicorp 99L | 家用电器 | 8,010 | 8,910 | 7 | 8 | 简单 |
| Nony PlayMachine | 游戏机 | 54,000 | 60,000 | 10 | 20 | 中等 |
| Patento BS | 游戏机 | 49,500 | 54,980 | 13 | 15 | 中等 |
| Nony Goman | 音乐播放器 | 36,000 | 105,000 | 25 | 14 | 困难 |
| Atari Lynx | 游戏机 | 45,000 | 53,790 | 23 | 12 | 简单 |
| Pokia Njoy | 手机 | 25,200 | 27,170 | 13 | 8 | 中等 |
| Brick Game | 游戏机 | 8,100 | 9,580 | 9 | 18 | 简单 |
| Autorolla WT2000 | 家用电器 | 18,900 | 21,010 | 9 | 5 | 简单 |
| Unicorp Kettle | 家用电器 | 8,100 | 9,010 | 7 | 6 | 简单 |
| Nerdio W-91F | 家用电器 | 22,500 | 25,000 | 10 | 6 | 中等 |
| XI-box | 游戏机 | 81,000 | 90,000 | 14 | 19 | 困难 |
| BreadBox Joystick | 游戏机 | 18,000 | 20,000 | 9 | 5 | 简单 |
| Game Duck | 游戏机 | 112,500 | 124,990 | 15 | 16 | 中等 |
| Palaloid | 相机 | 58,500 | 65,060 | 21 | 0 | 困难 |
| Simsons M65 | 手机 | 22,500 | 25,010 | 14 | 6 | 中等 |
| XI-box Controller | 游戏机 | 18,000 | 20,010 | 12 | 8 | 简单 |
| Mapple Mypod | 音乐播放器 | 31,500 | 35,000 | 7 | 4 | 简单 |
| Unicorp Vision | 家用电器 | 27,000 | 30,000 | 12 | 10 | 中等 |
| Blueberry Curl | 手机 | 117,000 | 137,080 | 11 | 7 | 中等 |
| Robby | 家用电器 | 90,000 | 127,170 | 25 | 10 | 困难 |
| Guitar Legend | 家用电器 | 90,000 | 100,000 | 12 | 26 | 中等 |
| IDM ThinkerDad | 笔记本电脑 | 99,000 | 110,010 | 18 | 30 | 困难 |
| Wertu Signature | 手机 | 225,000 | 250,010 | 13 | 23 | 困难 |
资料依据:截至 2026 年 8 月 19 日的社区设备目录;设备类型和 Atari 官方授权信息同时由 Steam 游戏介绍确认。